共用再販プラス
4,980円/月から始めるレンタルサーバー
HOME > 共用再販プラス
ウェブ制作会社様、そして安価にレンタルサーバー事業を始めたい方向けのプランです。
- 今日からレンタルサーバー事業を始められます
ご契約初日から自由にサーバーアカウントを発行することができます。 - サーバーに関する専門知識は必要ありません
レンタルサーバーのご利用経験があれば、簡単に始めることができます。 - ワンクリックインストール機能を完備
WordPress をはじめ、数百種類のソフトウェアを簡単にインストールできる Softaculous を完備。
面倒なデータベース設定、FTPでのアップロードを行うことなく1分で使えます。アップデートも自動実行。 - ブランディングが行えます
お客様のドメイン名のDNS名の設定、ユーザーの管理画面のカスタマイズ(ロゴ/リンク/Copyright表示の変更)が行えます。
- 専用の管理画面から、 いつでも自由にクライアント様のサーバーアカウントを発行できます 。
- オリジナルのサーバーの プランを設定することができます。
- ユーザーごとのリソースの使用量をいつでも確認できます。
( ディスク容量、転送量、メールアカウント、ドメイン、データベース等 ) - 自由にクライアント様の管理画面へログイン して、操作を代行することができます。
- 登録されているドメインの DNSレコードを編集 することができます。
例えば「他社のブログサービスをサブドメインに割り当てる」ことも管理画面から行えます。 - 他社サーバーのコントロールパネルからの移転を簡単に行えます 。
( InterWorx全て、Cpanel10系、PLESK7.5系、Ensim4系、DirectAdmin1.23系のみ ) - 登録されているドメインの バックアップと復元を自由に行えます 。
- サポートはご契約者様へのみとなります。エンドユーザー様へのサポートは行いません。予めご了承ください。
| サーバー | |||
| プラン | バンド | アンサンブル | オーケストラ |
| ディスク容量 | 1TB | 2TB | 4TB |
| 月間転送量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| アカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ドメイン数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ご利用料金 | 12ヶ月分お支払い時は月次料金が約3ヶ月分割引 | ||
| 初期設定料金 | なし | なし | なし |
| 使用料金 (6ヶ月一括支払) | 6,480円/月 (38,880円※税別 ) |
9,980円/月 (59,880円※税別 ) |
15,980円/月 (95,880円※税別 ) |
| 使用料金 (12ヶ月一括支払) | 4,980円/月 (59,760円※税別 ) |
8,980円/月 (107,760円※税別 ) |
12,980円/月 (155,760円※税別 ) |
| 試用期間 | 14日間 | 14日間 | 14日間 |
|
|
|
|
| アカウント数詳細 | |||
| 使用ドメイン | 独自ドメイン サブドメイン |
独自ドメイン サブドメイン |
独自ドメイン サブドメイン |
| マルチドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 追加サブドメイン数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 転送ドメイン数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| SSHアカウント | アカウント毎に1つ | アカウント毎に1つ | アカウント毎に1つ |
| FTP/SFTPアカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| MySQLデータベース数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| メールアドレス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 環境 | |||
| データセンター | 自社IDC/国内 | 自社IDC/国内 | 自社IDC/国内 |
| OS | Rocky 9 | Rocky 9 | Rocky 9 |
| 安定度 | 共用プランと同等 | 共用プランと同等 | 共用プランと同等 |
| ↑ | |||
| 機能一覧 | 約80種類の機能を自由にお使いいただけます | ||||||||||||
|
カスタム設定
|
|||||||||||||
| 独自DNSホスト名 | |||||||||||||
| 管理画面のカスタマイズ | |||||||||||||
|
[管理者用] コントロールパネル
|
|||||||||||||
| ユーザーアカウントの管理 | |||||||||||||
| ホスティングプランの設定 | |||||||||||||
| 管理者アカウント | 管理ユーザーを何人でも追加可能。使用権限の細かな設定も可能です。 | ||||||||||||
| バックアップ | |||||||||||||
| DNS管理 | |||||||||||||
| [ユーザー] アカウント | |||||||||||||
| ユーザーアカウント数 | ご契約の範囲内でいつでも自由に発行が可能です。 | ||||||||||||
| 管理者アカウント | 管理ユーザーを何人でも追加可能。使用権限の細かな設定も可能です。 | ||||||||||||
|
[ユーザー] FTP/SSH機能
|
|||||||||||||
| FTPアカウント数 | 無制限 | ||||||||||||
| SFTP | SSL対応のFTPに対応しています。 | ||||||||||||
| SSH (シェル) | |||||||||||||
| SSHアカウント | |||||||||||||
|
[ユーザー] 電子メール
|
|||||||||||||
| メールアドレス数 | 無制限 | ||||||||||||
| IMAP4 | |||||||||||||
| SMTP | |||||||||||||
| SSL対応 | |||||||||||||
| Webメール | 3種類から自由に選択可能 | ||||||||||||
| 外部サーバの利用 | |||||||||||||
| 転送用メールアドレス作成 | 無制限 | ||||||||||||
| 一斉配信 | 無制限 | ||||||||||||
| オートレスポンダー(自動返信) | 無制限 | ||||||||||||
| メールフィルター | |||||||||||||
| スパムフィルタ | |||||||||||||
| ウィルスフィルタ | |||||||||||||
|
[ユーザー] プログラム動作環境
|
|||||||||||||
| MySQL 5.5 | 無制限 | ||||||||||||
| phpMyAdmin | |||||||||||||
| SQLite 3 (pdo経由のみ) | |||||||||||||
| CGI | |||||||||||||
| .htaccess | |||||||||||||
| PHP 5.4 | |||||||||||||
| Perl 5 | |||||||||||||
| Ruby | |||||||||||||
| Ruby on Rails | |||||||||||||
| Python | |||||||||||||
| SSI | |||||||||||||
| 画像処理ライブラリ | GD、ImageMagick、NetPBM | ||||||||||||
| Cron | |||||||||||||
|
[ユーザー] コントロールパネル
|
|||||||||||||
| 管理者アカウント数 | 無制限 | ||||||||||||
| ブラウザからのファイル管理 | |||||||||||||
| パスワード認証 | |||||||||||||
| ワンクリックインストール | |||||||||||||
|
[ユーザー] かんたん.htaccess
|
管理画面から簡単に.htaccess制御が行えます | ||||||||||||
| 指定ディレクトリ | ウェブサイト全体、または指定ディレクトリ配下全体。設定数は無制限。 | ||||||||||||
| アクセス制御 | 指定したホスト名からのアクセスを遮断、または強制的に許可します。 | ||||||||||||
| MIMEタイプ設定 | |||||||||||||
| ハンドラー設定 | |||||||||||||
| デフォルト文字コード設定 | |||||||||||||
| PHP変数の設定 | PHPの環境変数を変更できます。Magic Quotes GPC の設定 / Register Globals の設定 / エラー表示の細かな制御などが行えます。 | ||||||||||||
| リダイレクト | 設定した条件に従い、別のリソースへの転送を行います。 | ||||||||||||
| インデックスの設定 | インデックスファイルとして認識させるファイル名、インデックスファイルがないパスへのアクセスの動作を設定します。 | ||||||||||||
| 直リンク防止 | 他サイトからお客様のサイト内のファイルへの直リンクを防止します。 | ||||||||||||
|
[ユーザー] サーバーログ
|
|||||||||||||
| AWStats 日本語版 | お薦めのログ解析ソフトです。多くの情報をグラフィカルで簡単に確認できるのが特徴です。 | ||||||||||||
| Analog 日本語版 | もっとも普及しているログ解析ソフトの1つです。シンプルな画面が特徴です。 | ||||||||||||
| アクセスログファイル | |||||||||||||
| エラーログファイル | |||||||||||||
| [ユーザー] SSL | サーバーと訪問者間の通信を暗号化し、途中での情報漏洩を防ぐ仕組みです。 | ||||||||||||
| 共用SSL | |||||||||||||
| 専用SSL | |
||||||||||||
|
[ユーザー] バックアップ
|
|||||||||||||
| データ保護 | |||||||||||||
| ローカル保存 | |||||||||||||
| 外部サーバーへ保存 | |||||||||||||
| スケジュール実行 | |||||||||||||
|
コントロールパネル画面デモ
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| サポート等 | |||||||||||||
| サーバー管理 | |||||||||||||
| 24時間365日有人監視 | |||||||||||||
| root権限 | × | ||||||||||||
| エンドユーザーへのサポート | × | ||||||||||||
| ↑ | |||||||||||||




