ドメインの登録可否を確認

ドメイン名 :
全ての種類を確認する
.jp .com .net .org .info
ドメイン価格 (円) PDF 印刷 Eメール
グランパワーなら、色々な種類のドメインがご利用になれます
  • 70種類以上のドメインのご登録が可能です。
  • 他社ですでにご登録のドメインのご使用 (持ち込み) は無料です。(ご自身でDNSの変更が必要です)
  • 他社でご登録のドメインをグランパワー管理へ移すこと (移管) も可能です。
  • 各種お手続き方法などでご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
ご自身で管理 (他社でご登録のドメインのご利用)
全ドメイン 無料。お知らせするDNSのご設定をお願いいたします。
新規ご登録 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年
.com / .net / .org / .info / .biz / .us 1,575 2,415 3,255 4,095 4,935 5,775 6,615 7,455 8,295 9,135
.jp 5,250 8,450 11,650 14,850 18,050 21,250 24,450 27,650 30,850 34,050
.co.jp / .or.jp / .ac.jp / .ed.jp それぞれ各ドメインともに、すでに登記が完了している必要があります。 7,950 13,850 19,750 25,650 31,550 37,450 43,350 49,250 55,150 61,050
.ne.jp / .gr.jp 登記簿謄本、印鑑証明書、規定の申請書の3点のご提出が必要です。 12,950 18,850 24,750 30,650 36,550 42,450 48,350 54,250 60,150 66,050
.name 1,680 2,625 3,570 4,515 5,460 6,405 7,350 8,295 9,240 10,185
.mobi 1,680 2,625 3,570 4,515 5,460 6,405 7,350 8,295 9,240 10,185
.ca 2,205 3,675 5,145 6,615 8,085 9,555 11,025 12,495 13,965 15,435
.de 2,520 4,305 6,090 7,875 9,660 11,445 13,230 15,015 16,800 18,585
.in 2,625 4,515 6,405 8,295 10,185 12,075 13,965 15,855 17,745 19,635
.me - 5,145 7,350 9,555 11,760 13,965 16,170 18,375 20,580 22,785
.asia 2,940 5,145 7,350 9,555 11,760 13,965 16,170 18,375 20,580 22,785
.eu 3,045 5,355 7,665 9,975 12,285 14,595 16,905 19,215 21,525 23,835
.tv 3,150 5,565 7,980 10,395 12,810 15,225 17,640 20,055 22,470 24,885
.bz / .cc / .cn / .nu / .ws 3,465 6,195 8,925 11,655 14,385 17,115 19,845 22,575 25,305 28,035
.be 3,885 7,035 10,185 13,335 16,485 19,635 22,785 25,935 29,085 32,235
.it / .nl 4,935 9,135 13,335 17,535 21,735 25,935 30,135 34,335 38,535 42,735
.la 6,195 11,655 17,115 22,575 28,035 33,495 38,955 44,415 49,875 55,335
.gs / .ms / .tc / .vg 9,660 18,585 27,510 36,435 45,360 54,285 63,210 72,135 81,060 89,985
.ac / .io / .sh 10,710 20,685 30,660 40,635 50,610 60,585 70,560 80,535 90,510 100,485
.at 11,235 21,735 32,235 42,735 53,235 63,735 74,235 84,735 95,235 105,735
.am / .fm 11,655 22,575 33,495 44,415 55,335 66,255 77,175 88,095 99,015 109,935
.tm - - - - - - - - - 115,185
他社から移管 ( 1年間の更新料込み)
.com / .net / .org / .info / .biz / .us 1,575                  
.jp 4,950                  
.co.jp / .or.jp / .ac.jp / .ed.jp 5,950                  
.ne.jp / .gr.jp 5,950                  
.name 1,680                  
.mobi 1,680                  
.ca 2,205                  
.in 4,200                  
.me 4,515                  
.tv 4,725                  
.cc / .cn 5,040                  
.de / .asia / .eu / .bz / .nu / .ws / .be / .it / .nl / .la / .nl / .la / .gs / .ms / .tc / .vg / .ac / .io / .sh / .at / .am / .fm / .tm
には対応しておりません。
ご契約更新 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年
.com / .net / .org / .info / .biz / .us 1,575 2,415 3,255 4,095 4,935 5,775 6,615 7,455 8,295 9,135
.jp 5,250 8,450 11,650 14,850 18,050 21,250 24,450 27,650 30,850 34,050
.co.jp / .or.jp / .ac.jp / .ed.jp それぞれ各ドメインともに、すでに登記が完了している必要があります。 7,950 13,850 19,750 25,650 31,550 37,450 43,350 49,250 55,150 61,050
.ne.jp / .gr.jp 登記簿謄本、印鑑証明書、規定の申請書の3点のご提出が必要です。 12,950 18,850 24,750 30,650 36,550 42,450 48,350 54,250 60,150 66,050
.name 1,680 2,625 3,570 4,515 5,460 6,405 7,350 8,295 9,240 10,185
.mobi 1,680 2,625 3,570 4,515 5,460 6,405 7,350 8,295 9,240 10,185
.ca 2,205 3,675 5,145 6,615 8,085 9,555 11,025 12,495 13,965 15,435
.de 2,520 4,305 6,090 7,875 9,660 11,445 13,230 15,015 16,800 18,585
.in 2,625 4,515 6,405 8,295 10,185 12,075 13,965 15,855 17,745 19,635
.me - 5,145 7,350 9,555 11,760 13,965 16,170 18,375 20,580 22,785
.asia 2,940 5,145 7,350 9,555 11,760 13,965 16,170 18,375 20,580 22,785
.eu 3,045 5,355 7,665 9,975 12,285 14,595 16,905 19,215 21,525 23,835
.tv 3,150 5,565 7,980 10,395 12,810 15,225 17,640 20,055 22,470 24,885
.bz / .cc / .cn / .nu / .ws 3,465 6,195 8,925 11,655 14,385 17,115 19,845 22,575 25,305 28,035
.be 3,885 7,035 10,185 13,335 16,485 19,635 22,785 25,935 29,085 32,235
.it / .nl 4,935 9,135 13,335 17,535 21,735 25,935 30,135 34,335 38,535 42,735
.la 6,195 11,655 17,115 22,575 28,035 33,495 38,955 44,415 49,875 55,335
.gs / .ms / .tc / .vg 9,660 18,585 27,510 36,435 45,360 54,285 63,210 72,135 81,060 89,985
.ac / .io / .sh 10,710 20,685 30,660 40,635 50,610 60,585 70,560 80,535 90,510 100,485
.at 11,235 21,735 32,235 42,735 53,235 63,735 74,235 84,735 95,235 105,735
.am / .fm 11,655 22,575 33,495 44,415 55,335 66,255 77,175 88,095 99,015 109,935
.tm - - - - - - - - - -